化学の部屋にようこそ
化学の部屋
![]() |
![]() |
![]() |
教材のタイトルをクリックしてください。
1 授業に役立つ観察実験指導資料(小学校)
| 学年 | 単元 | 教材 |
|---|---|---|
| 4年生 | もののかさと温度 | ・水や空気の性質 |
| 4年生 | 水のすがたとゆくえ/水の3つのすがた | ・ペットボトルの中で霧を作ろう |
| 4年生 | 水のすがたとゆくえ/水の3つのすがた | ・一瞬で氷を作る |
| 4年生 | 水のすがたとゆくえ/水の3つのすがた | ・ロウソクの科学 |
| 4年生 | もののあたたまりかた | ・軽い水・重い水 |
| 5年生 | もののとけかた | ・試験管に雪を降らせよう |
| 5年生 | もののとけかた | ・尿素の結晶 |
| 6年生 | ものの燃えかたと空気 | ・酸素の発生とものの燃え方 |
| 6年生 | ものの燃えかたと空気 | ・ロウソクの科学 |
| 6年生 | 水よう液の性質 | ・缶詰のミカンを作ろう |
| 6年生 | 水よう液の性質 | ・色素溶液とpH |
| 6年生 | 水よう液の性質 | ・アルミ箔と酸/アルカリの反応 |
2 主体的・体験的な活動を支援する観察・実験教材(中学校)
| 単元 |
教材 | |
|---|---|---|
| ・定型文を使った実験レポートの指導 | ||
| 第1分野 | 身のまわりの物質 /物質のすがた | ・水の状態変化とその性質 |
| 第1分野 | 身のまわりの物質 /物質のすがた | ・結晶の析出 |
| 第1分野 | 化学変化と原子・分子/化学変化と原子・分子 | ・中和を視覚的にとらえる |
| 第1分野 | 化学変化と原子・分子/化学変化と原子・分子 | ・鉄と硫黄の反応を調べる |
| 第1分野 | 化学変化と原子・分子/化学変化と原子・分子 | ・結晶中の粒子数の測定 |
| 第1分野 | 化学変化と原子・分子/化学変化と原子・分子 | ・プラスチックによる酸化銅(Ⅱ)の還元 |
| 第1分野 | 自然と人間 /科学技術と人間 | ・水質検査の方法 |
| 第1分野 | 自然と人間 /科学技術と人間 | ・プラスチックによる酸化銅(Ⅱ)の還元 |
| 第1分野 | 自然と人間 /科学技術と人間 | ・生分解性プラスチックの実験 |
3 高等学校の実験教材
|
![]() |
4 共通・ものづくり
| 共通・ものづくり | 教材 |
|---|---|
| ・薬品の管理 | |
| ・安全に化学実験を行うには | |
| ・実験器具の取扱いと操作 | |
| ・器具・薬品チェックリスト | |
| ・試薬の性質と調整法 | |
| ・科学実験ヒヤリハット集 | |
| ・ガラス細工によるガラス管付きゴム栓の作製 | |
| ・無機化学に関するもの作り |



