物理実験室にようこそ
相手の立場に立って考えると分かることは沢山あります。それは「もの」の世界でも一緒です。自分が電子なら、自分がおもりなら、自分が光なら・・・、「もの」の立場に立って考えると、物理の世界はとても単純で分かりやすいものです。
Ⅰ 校種別・学年別
1 小学校
| 学年 | 単元 | 教材(教材名をクリックしてください) |
|---|---|---|
| 3年 | 磁石の性質 | 磁石あそび |
| 3年 | 磁石の性質 | 方位磁針の直し方 |
| 3年 | 磁石の性質 | 磁石の種類と着磁器 |
| 3年 | 電気の通り道 | 乾電池の種類と特徴 |
| 3年 | 電気の通り道 | 豆電球と発光ダイオード |
| 3年 | 光の性質 | 鏡あそび |
| 4年 | 空気と水の性質 | 浮沈子 |
| 4年 | 金属・水・空気と温度 | 熱気球 |
| 4年 | 金属・水・空気と温度 | 空気の対流説明器 |
| 5年 | 電流の働き | 簡易モーター |
| 5年 | 電流の働き | 電磁石 |
| 5年 | 振り子の運動 | おもりの動きとはたらき(ふりこ) |
| 6年 | てこの規則性 | さおばかり |
| 6年 | 電流のはたらき | 電気あそび |
| 全体 | 学習指導要領 | 小学校理科の物理単元 |
2 中学校
| 単元 | 教材(教材名をクリックしてください) |
|---|---|
| 身近な物理現象 | 自分を映す鏡 |
| 身近な物理現象 | 圧力 |
| 電流とその利用 | 直列回路・並列回路(演示用) |
| 電流とその利用 | 電流の働き(二重コイル電磁石) |
| 運動の規則性 | 作用・反作用(人) |
| 運動の規則性 | 作用・反作用(台車) |
| 力学的エネルギー | 位置エネルギー |
| 科学技術と人間 | 紫外線から環境問題を考える |
3 高等学校
富山県高等学校教育研究会物理部会へのリンク(クリックすると移動します)
Ⅱ ものづくり(一部再掲)
| 教材(教材名をクリックしてください) | 内容 |
|---|---|
| 万華鏡 | 3枚の鏡といろいろな具を工夫して万華鏡を作る |
| 磁石あそび | 塩ビパイプと発泡スチロール、フェライト磁石を使ってのものづくり |
| 簡易モーター | 乾電池ボックスとエナメル線、フェライト磁石を使ってのモーター製作 |
| 風船ホバークラフト | CD、風船、フィルムケースを使ってホバークラフト製作 |
| 熱気球 | ヘアドライヤーを熱源として使った安全な熱気球の製作 |
| ベンハムの独楽 | CDとB玉を使って、良く回るベンハムの独楽を作製 |
Ⅲ 物理分野での事故例と対策
Ⅳ 分野別(再掲)
| 分野 | 教材(教材名をクリックしてください) | 校種 |
|---|---|---|
| 力学 | おもりの動きとはたらき(ふりこ) | 小 |
| さおばかり | 小 | |
| 圧力 | 中 | |
| 位置エネルギー | 中 | |
| 作用反作用(人) | 中高 | |
| 作用反作用(台車) | 中高 | |
| 電気 | 簡易モーター | 小中高 |
| 直列・並列回路 | 中 | |
| 乾電池の種類と特徴 | 小 | |
| 豆電球と発光ダイオード | 小中高 | |
| 電磁石(二重コイルの製作) | 小中 | |
| 電気あそび | 小中 | |
| 磁気 | 磁石あそび | 小 |
| 方位磁針の直し方 | 小 | |
| 磁石の種類と着磁器 | 小 | |
| 空気 | 空気の対流説明器 | 小 |
| 風船ホバークラフト | 小中高 | |
| 浮沈子 | 小 高 | |
| 熱気球 | 小 | |
| 光・音・波 | 鏡あそび | 小中 |
| 万華鏡 | 小 | |
| 鏡に映った自分 | 小中 | |
| 紫外線 | 小中高 | |
| ベンハムの独楽 | 小中高 |